Voting Home / Nightlife / BEST Live Music Venue
Good acoustics, great bands and a rocking good time. What is the best music venue in town?
Launch Slideshow| Nominee | Address | Rank |
|---|---|---|
| Barb & Doug's Nashville Nights | 88 W Wilbeth Rd Akron, OH | #8 |
| Carriage House Nite Club | 9033 Columbus Rd Louisville, OH | #7 |
| Clay's Park Resort | 13190 Patterson St NW North Lawrence, OH | #1 |
| Cocktails | 1009 S Main St Akron, OH | #13 |
| Crawdad's Bar and Grill | 1099 E Tallmadge Ave Akron, OH | #11 |
| Daily Double | 370 Paul Williams St Akron, OH | #13 |
| Dirty Cowboys | 2743 Medina Road Medina, OH | #9 |
| Honky Tonk House Concerts | Streetsboro, OH | #15 |
| Mangos Club | 2500 W State St Alliance, OH | #11 |
| Musica | 51 E Market St Akron, OH | #4 |
| Northside Club | 111 N Main St Akron, OH | #5 |
| Sadie Rene's | 7200 Whipple Ave NW North Canton, OH | #6 |
| The Kent Stage | 175 East Main Street Kent, OH | #2 |
| The Lounge | 374 Orleans Ave Akron, OH | #3 |
| Towpath Cabin | 4462 Erie Ave NW Massillon, OH | #10 |
2011 Winners + −
BEST Beer Selection BEST Bowling BEST Dance Club BEST Gay and Lesbian Bar BEST Irish Pub BEST Jazz Club BEST Live Music Venue BEST Neighborhood Bar BEST Sports Bar BEST Wine Bar2009 Winners + −
BEST Beer Selection BEST Bowling BEST Dance Club BEST Gay and Lesbian Bar BEST Irish Pub BEST Jazz Club BEST Live Music Venue BEST Neighborhood Bar BEST Sports Bar BEST Trendy Bar BEST Wine Bar2008 Winners + −
BEST Beer Selection BEST Bowling BEST Dance Club BEST Gay and Lesbian Bar BEST Irish Pub BEST Live Music Venue BEST Neighborhood Bar BEST Sports Bar BEST Trendy Bar BEST Wine Bar